
料金 Price
料金 Price
| 年に1回 | 半年に1回 | 2ヶ月に1回 | 毎月 | 決算報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年商1,000万円未満 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 80,000円 |
| 年商1,000万〜3,000万円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 100,000円 |
| 年商3,000万〜5,000万円 | 18,000円 | 21,000円 | 26,000円 | 120,000円 | |
| 年商5,000万〜1億円 | 25,000円 | 30,000円 | 150,000円 | ||
| 年商1億円超 | 個別見積り | 別途ご案内 | |||
- ※価格は目安です。業種・業務内容により変動します。
- ※税抜表記です。別途消費税がかかります。
- ※顧問料は月額、決算報酬は年1回のお支払いとなります。
- ※訪問をご希望の場合は、別途交通費または訪問料をいただきます。
お問い合わせ Contact
ご意見・ご質問等、
お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問
安心してご相談いただけるよう、
よくあるご質問をまとめました。
お問い合わせ
まずはお気軽に
お問い合わせください。